Tabla de calorías de los alimentos y platos españoles

Los 218 alimentos y platos de la base de datos de Fotocal en una sola tabla, para consultar o imprimir: la ración tal como se sirve, sus calorías, las de 100 g para comparar, y proteínas, hidratos y grasas. Agrupados por el momento del día en que la app los propone.

Cada fila es una entrada de la app, con la ración que la app usa; las que tienen página propia están enlazadas. Las cifras por 100 g se derivan de la ración. Son valores medios: tu plato puede quedar por encima o por debajo según la receta, el aceite y el tamaño.

Desayunos (51)

Alimento o platoRaciónkcal / raciónkcal / 100 gProt.Hidr.Grasa
Avena con leche1 bol, 240 g25210511,9 g36,7 g6,6 g
Batido de proteínas1 vaso, 250 g1807230,9 g12,8 g0,6 g
Bizcocho casero1 porción, 60 g2123533 g32,2 g8,4 g
Bol de frutas y yogur1 bol, 250 g158635,5 g26,3 g4,5 g
Café con leche1 taza, 200 g91464,5 g7,7 g4,7 g
Café con leche desnatada1 taza, 200 g53274,8 g7,9 g0,2 g
Café con leche y magdalena1 combo, 235 g2451046,4 g27,1 g12,2 g
Café cortado1 taza, 60 g21351 g1,9 g1 g
Café solo1 taza, 40 g250 g0 g0 g
Cereales con leche1 bol, 230 g210918,7 g33,6 g4,3 g
Churros3 unidades, 90 g3644046,5 g35,5 g21,3 g
Churros con chocolate1 ración, 200 g53126610,7 g47,6 g32,7 g
Colacao con galletas1 combo, 260 g2681118,8 g43,2 g8,3 g
ColaCao con leche1 vaso, 220 g162747,6 g25,5 g4,6 g
Croissant1 unidad, 60 g2524204 g27,4 g13,6 g
Donut glaseado1 unidad, 55 g2324223,4 g26,4 g12,5 g
Ensaimada1 unidad, 70 g2904145 g35 g14 g
Galletas María4 galletas, 24 g1064421,2 g17,7 g3,6 g
Huevo cocido1 huevo, 55 g851556,9 g0,6 g5,8 g
Huevos revueltos2 huevos, 120 g17914912 g1,9 g13,2 g
Infusión manzanilla1 taza, 200 g210 g0 g0 g
Magdalena1 unidad, 35 g1544401,9 g19,4 g7,6 g
Manzana1 pieza, 150 g78520,4 g20,7 g0,3 g
Napolitana de chocolate1 unidad, 70 g2964235,2 g31,8 g15,8 g
Nesquik con leche1 vaso, 220 g162747,6 g25,5 g4,6 g
Palmera de chocolate1 unidad, 70 g3204574 g38 g17 g
Pan con jamón serrano1 tostada, 90 g23125713,1 g30,9 g6 g
Pan de leche1 unidad, 40 g1403504 g22 g4 g
Pan integral con tomate1 tostada, 90 g2002227,7 g26,6 g7,2 g
Pincho de tortilla1 pincho, 120 g1981656,7 g14 g11,9 g
Plátano1 pieza, 120 g107891,3 g27,4 g0,4 g
Porras1 unidad, 80 g3234045,8 g31,5 g19 g
Queso fresco con miel1 ración, 125 g16012812 g12 g7 g
Requesón con fruta1 bol, 150 g1268411 g16,2 g2,4 g
Skyr natural1 unidad, 150 g936216,5 g6 g0,3 g
Smoothie de frutas1 vaso, 300 g166552,5 g40,9 g0,8 g
Sobao pasiego1 unidad, 60 g2604333 g30 g14 g
Sándwich vegetal1 unidad, 180 g34619213,5 g32,5 g17,4 g
Torrija1 unidad, 80 g2282715,6 g26,8 g11 g
Tortitas con sirope3 tortitas, 150 g3302208 g52 g10 g
Tortitas de avena proteína2 tortitas, 80 g17520617,2 g21,3 g2,2 g
Tostada con aceite de oliva1 tostada, 70 g1652364 g24 g6 g
Tostada con aguacate1 tostada, 110 g2772525,6 g31,9 g15,1 g
Tostada con jamón york y queso1 tostada, 100 g26728113,2 g28,8 g10,9 g
Tostada con mantequilla y mermelada1 tostada, 80 g2102634 g32 g7 g
Tostada con pavo1 tostada, 95 g20221310,9 g30,9 g3,7 g
Tostada con tomate y aceite1 tostada, 90 g2352675,2 g30,9 g10,3 g
Té con leche1 taza, 200 g45233 g5 g1,5 g
Yogur natural1 unidad, 125 g76614,3 g5,8 g4,1 g
Yogur proteico YoPro1 unidad, 160 g1006315 g8 g0,5 g
Zumo de naranja natural1 vaso, 200 g90451,4 g20,8 g0,4 g

Comidas (57)

Alimento o platoRaciónkcal / raciónkcal / 100 gProt.Hidr.Grasa
Aceite de oliva1 cucharada (10 ml), 9 g808890 g0 g9 g
Albóndigas en salsa1 ración, 250 g39416329,3 g12,8 g23,9 g
Arroz a la cubana1 plato, 300 g41113512,2 g58,3 g13,8 g
Arroz con pollo1 plato, 300 g46515025,2 g50,5 g17,1 g
Bacalao a la vizcaína1 ración, 220 g32014528 g16 g16 g
Bacalao al pil pil1 ración, 180 g38821634,6 g2,1 g26,3 g
Barra de pan1 trozo, 50 g1332664,4 g24,7 g1,7 g
Bocadillo de calamares1 unidad, 180 g40822721,5 g59,9 g8,5 g
Butifarra con judías1 plato, 300 g52017324 g30 g34 g
Calamares a la romana1 ración, 150 g25517026,1 g11,8 g10,9 g
Caldo gallego1 plato, 350 g2156210,4 g31,8 g5,7 g
Callos a la madrileña1 ración, 300 g51617242,6 g15,4 g31,7 g
Calçots con romesco1 ración, 200 g180904 g16 g11 g
Chuletas de cordero1 ración, 180 g36120349,5 g0 g16,5 g
Coca-Cola Zero1 lata (330 ml), 330 g720,4 g1 g0,1 g
Cocido madrileño1 plato, 400 g59414944,5 g49,7 g24,2 g
Crema de calabacín1 bol, 300 g158533,4 g18,4 g8,8 g
Dorada al horno1 pieza, 200 g22011040 g0 g7 g
Empanada gallega1 porción, 150 g40026712 g42 g20 g
Ensalada de quinoa1 bol, 300 g34611510,5 g38,3 g17,4 g
Ensalada mixta1 plato, 250 g2108312,4 g9,1 g14,2 g
Ensaladilla rusa1 ración, 200 g3751839,9 g24,5 g26,5 g
Escalivada1 ración, 200 g142722,2 g17,2 g8,5 g
Espaguetis boloñesa1 plato, 300 g48916325,2 g61 g15,1 g
Estofado de ternera1 plato, 300 g43613638,5 g26,4 g18,4 g
Fabada asturiana1 plato, 300 g54618231,8 g48,6 g25,4 g
Fideuá1 ración, 300 g54918626,7 g60,4 g21,9 g
Filete de ternera a la plancha1 filete, 150 g22014738 g0 g8 g
Garbanzos con espinacas1 plato, 320 g41313218,9 g55,3 g14,8 g
Gazpacho1 bol, 250 g90362 g10 g5 g
Hamburguesa casera con patatas1 plato, 300 g66621536,8 g57 g32,1 g
Judías verdes con patata1 plato, 300 g180606 g24 g7 g
Lentejas con chorizo1 plato, 330 g49014625,7 g51,2 g21,5 g
Lentejas estofadas1 plato, 320 g37311718,1 g53,8 g10,9 g
Lomo de cerdo a la plancha1 ración, 150 g20013331 g0 g8 g
Macarrones con tomate1 plato, 300 g43514517 g76,8 g5,9 g
Marmitako1 plato, 350 g39011232,6 g35,8 g12,9 g
Merluza a la plancha1 ración, 180 g1407831 g0 g1,5 g
Merluza a la romana1 ración, 180 g26014422 g16 g12 g
Merluza en salsa verde1 ración, 220 g31114138,7 g3,4 g15 g
Migas1 plato, 250 g50020014 g55 g25 g
Paella de marisco1 ración, 300 g45815227,4 g52,6 g14,5 g
Paella valenciana1 ración, 300 g51516831,9 g47,5 g20,8 g
Pechuga de pollo a la plancha1 filete, 150 g17511733 g0 g4 g
Pescaíto frito1 ración, 180 g34018928 g14 g20 g
Pisto1 plato, 250 g190762,6 g12,5 g15,6 g
Poke bowl de salmón1 bol, 350 g50714229,4 g51,4 g20,3 g
Pollo asado1 ración, 200 g34417255,8 g0 g11,7 g
Potaje de garbanzos1 plato, 350 g47713626 g57,3 g17,3 g
Pulpo a la gallega1 ración, 200 g25012524 g14 g11 g
Salmorejo1 bol, 250 g210844 g18 g13 g
Salmón a la plancha1 ración, 150 g32921932,5 g0 g21,2 g
San Jacobo1 unidad, 150 g36024018 g22 g22 g
Sepia a la plancha1 ración, 180 g1709430 g3 g4 g
Sopa de picadillo1 plato, 300 g1605312 g14 g6 g
Tinto de verano1 vaso, 250 g108430,1 g3,8 g0 g
Wok de verduras con pollo1 plato, 350 g36210841,3 g15,7 g15 g

Meriendas y aperitivos (56)

Alimento o platoRaciónkcal / raciónkcal / 100 gProt.Hidr.Grasa
Almendras1 puñado, 30 g1745806,3 g6,5 g15 g
Arroz con leche1 unidad, 150 g1821214,5 g28,4 g5,1 g
Barrita de cereales1 unidad, 25 g1004002 g16 g3 g
Barrita proteica1 unidad, 35 g14040015 g12 g4 g
Batido de chocolate1 vaso, 200 g159806,9 g26,5 g4,2 g
Batido de proteínas merienda1 vaso, 250 g1807230,9 g12,8 g0,6 g
Bizcocho tarde1 porción, 60 g2123533 g32,2 g8,4 g
Bocadillo de chorizo1 unidad, 150 g47931920,6 g50 g21,4 g
Bocadillo de jamón serrano1 unidad, 180 g49527524,9 g61,7 g16,3 g
Bocadillo de jamón york y queso1 unidad, 150 g39826519,5 g46,6 g14,4 g
Bocadillo de Nocilla1 unidad, 100 g3373377,9 g51,5 g10,6 g
Bocadillo de Nutella con plátano1 unidad, 130 g3682738,3 g59,5 g10,7 g
Bocadillo de queso1 unidad, 140 g42330217,8 g49,7 g16,8 g
Café con leche y magdalena tarde1 combo, 235 g2451046,4 g27,1 g12,2 g
Caña de cerveza1 caña, 200 g86430,9 g7,1 g0 g
Chocolate con leche2 onzas, 20 g1075351,5 g11,9 g5,9 g
Chuches gominolas1 puñado, 30 g1003331 g24 g0 g
Colacao con bizcocho1 combo, 290 g37413510,6 g57,7 g13 g
Croissant a la plancha1 unidad, 80 g3514395 g34,3 g21 g
Empanadilla de atún1 unidad, 60 g1803006 g18 g10 g
Flan de huevo1 unidad, 100 g1131134,2 g17,7 g2,7 g
Fresas1 bol, 150 g48321 g11,5 g0,5 g
Galletas con chocolate4 galletas, 40 g1864652,3 g28 g7,5 g
Gofre con chocolate1 unidad, 100 g3803806 g45 g19 g
Hummus con crudités1 ración, 150 g1901276,1 g16,1 g12,6 g
Jamón serrano1 ración, 50 g12024013 g2,1 g6,6 g
Mandarinas2 piezas, 140 g74531,1 g18,7 g0,4 g
Mango1 ración, 150 g90601,2 g22,5 g0,6 g
Manzana tarde1 pieza, 150 g78520,4 g20,7 g0,3 g
Melón1 ración, 200 g68341,7 g16,3 g0,4 g
Membrillo con queso1 ración, 80 g2102638 g22 g10 g
Mini bocadillo de lomo1 unidad, 100 g24925414,7 g29,7 g7,5 g
Napolitana merienda1 unidad, 70 g2964235,2 g31,8 g15,8 g
Naranja1 pieza, 180 g65361,2 g16 g0,2 g
Natillas1 unidad, 125 g1501204 g22 g5 g
Palmera1 unidad, 70 g3204574 g38 g17 g
Pan con chocolate1 ración, 90 g3073417,7 g47 g9,6 g
Pan tumaca con jamón1 ración, 120 g29324211,9 g36,8 g10,3 g
Patatas bravas1 ración, 200 g3801904,7 g41,5 g22,8 g
Plátano tarde1 pieza, 120 g107891,3 g27,4 g0,4 g
Queso con picos1 ración, 70 g24034312 g14 g15 g
Sandwich mixto1 unidad, 150 g41728817,2 g42,4 g19 g
Sandía1 ración, 250 g75301,5 g18,9 g0,4 g
Skyr con frutos rojos1 bol, 180 g1206717 g12 g0,5 g
Sándwich de atún1 unidad, 150 g34823217 g36,4 g13,9 g
Tarta de Santiago1 porción, 80 g3304139,3 g37 g17,9 g
Tercio de cerveza1 tercio (330 ml), 330 g142431,5 g11,7 g0 g
Tortitas de arroz2 unidades, 16 g613811,3 g12,5 g0,5 g
Tostada con Nocilla1 tostada, 80 g2973716,2 g44,5 g10,3 g
Tostada de aguacate y huevo1 unidad, 140 g28020011,2 g28,9 g13,7 g
Uvas1 bol, 120 g83690,9 g21,7 g0,2 g
Yogur bebible1 unidad, 180 g130726 g20 g3 g
Yogur con cereales1 bol, 175 g2051286,7 g33,8 g4,4 g
Yogur griego con miel1 unidad, 150 g18212611,3 g21,5 g6,3 g
Yogur natural azucarado1 unidad, 125 g102824,1 g13,5 g3,8 g
Zumo de frutas envasado1 brik, 200 g90451,4 g20,8 g0,4 g

Cenas (54)

Alimento o platoRaciónkcal / raciónkcal / 100 gProt.Hidr.Grasa
Berenjenas a la plancha1 ración, 200 g137691,6 g16,6 g8,4 g
Bocadillo de tortilla1 unidad, 200 g42121114,1 g57,3 g13,9 g
Boquerones fritos1 ración, 150 g28018730 g8 g14 g
Caldo de pollo1 bol, 300 g60206 g4 g2 g
Champiñones al ajillo1 ración, 180 g163906,8 g9,2 g12,7 g
Copa de vino tinto1 copa (150 ml), 150 g128850,1 g3,9 g0 g
Crema de calabaza1 bol, 300 g157532,5 g20 g8,3 g
Crema de verduras1 bol, 300 g167563,1 g25,7 g6,6 g
Croquetas de jamón4 unidades, 120 g29024210 g24 g17 g
Ensalada César1 plato, 250 g36414828,3 g14,1 g21,5 g
Ensalada de aguacate y tomate1 plato, 220 g2261042,8 g13 g20 g
Ensalada de garbanzos1 bol, 250 g32613012,5 g41,1 g13,6 g
Ensalada de lentejas1 bol, 250 g27410713,5 g33,4 g10,7 g
Ensalada de pasta1 bol, 250 g37515117,4 g46,9 g13,1 g
Ensalada de rúcula y queso de cabra1 plato, 220 g28012710 g12 g21 g
Ensalada de tomate1 plato, 200 g107541,7 g8 g8,4 g
Ensalada mixta cena1 plato, 250 g2108312,4 g9,1 g14,2 g
Fiambre pavo o york1 ración, 80 g8510611,8 g1,8 g3 g
Gambas a la plancha1 ración, 150 g1308727 g1 g2 g
Gambas al ajillo1 ración, 150 g32521728,3 g3,8 g22,4 g
Gazpacho cena1 bol, 250 g90362 g10 g5 g
Huevos fritos con patatas1 plato, 250 g49720717,2 g33,8 g32,9 g
Hummus con pan de pita1 ración, 180 g32017810 g38 g15 g
Lenguado a la plancha1 ración, 180 g1729627,5 g0 g7 g
Menestra de verduras1 plato, 250 g160648 g20 g6 g
Merluza a la plancha cena1 ración, 180 g1407831 g0 g1,5 g
Merluza al horno con verduras1 ración, 250 g27210833,1 g7,4 g12,8 g
Nuggets de pollo con ensalada1 plato, 250 g41317421,4 g28,8 g23,3 g
Pan con tomate cena1 ración, 90 g2212435,1 g33,3 g6,9 g
Pechuga de pavo a la plancha1 filete, 150 g16511034 g0 g3 g
Pimientos de Padrón1 ración, 120 g1201001,4 g7,3 g10,3 g
Pisto con huevo1 plato, 280 g2731009,8 g11,4 g21,7 g
Pizza 2 porciones1 ración, 200 g53626820,7 g58 g24,6 g
Queso fresco1 ración, 80 g11013810 g3 g6 g
Quiche de verduras1 porción, 150 g33022010 g24 g21 g
Revuelto de espinacas1 plato, 180 g23313314,9 g5,1 g17,4 g
Revuelto de gambas y ajetes1 plato, 180 g23012818 g3 g16 g
Revuelto de setas1 plato, 180 g22612614,8 g5,1 g16,8 g
Salchichas con patatas1 plato, 250 g57724614 g37,4 g41,9 g
Sandwich mixto cena1 unidad, 150 g41728817,2 g42,4 g19 g
Sepia a la plancha cena1 ración, 180 g1709430 g3 g4 g
Sopa castellana1 plato, 300 g34711615,6 g24,3 g20,8 g
Sopa de fideos1 plato, 300 g160538 g24 g4 g
Sopa de marisco1 plato, 300 g1776422,6 g7,3 g5,7 g
Sopa juliana de verduras1 plato, 300 g91311,5 g10,7 g5,2 g
Tabla de quesos y embutidos1 ración, 120 g44637228,4 g3 g35,6 g
Tofu salteado con verduras1 plato, 300 g2688714,9 g16,5 g18 g
Tortilla de calabacín1 porción, 150 g21813412,3 g4,7 g16,7 g
Tortilla de jamón1 unidad, 120 g22819016,7 g1,6 g16,7 g
Tortilla española1 porción, 150 g2481658,3 g17,6 g14,9 g
Tortilla francesa1 unidad, 100 g19019612,8 g0,7 g14,7 g
Tostada de salmón ahumado1 unidad, 110 g24823613,2 g30 g8,2 g
Wrap de pollo1 unidad, 200 g43121030 g34,3 g18,6 g
Yogur natural cena1 unidad, 125 g76614,3 g5,8 g4,1 g

Cómo usar la tabla

Para el día a día, mira la columna de la ración: es lo que apuntas si te comes el plato. Para comparar dos platos, mira la de 100 g. Y para una ración distinta de la de la tabla, pesa la tuya y multiplica: gramos por kcal de 100 g, entre 100. Las bebidas con alcohol llevan parte de su energía en el alcohol, que no aparece en los tres macros; su página lo desglosa.

De dónde salen las cifras

Son las de la app Fotocal: cada entrada es una ración fijada por la app, compuesta por filas de bases de datos públicas (USDA FoodData Central y CIQUAL 2025) sumadas gramo a gramo, o su cifra de referencia cuando no hay receta. Snapshot de la app: commit 4e8f041 (2026-10-16). Esta página es información general sobre alimentos, no consejo médico ni dietético.